
AHP -tyhjiöputkikeräimet heat-pipe tekniikalla
Aurinkolämpöä tehokkaasti
AHP-tyhjiöputkikeräimet hyödyntävät auringosta tulevaa säteilyä erittäin tehokkaasti ja pystyvät tuottamaan arvokasta lämpöä jopa pilvisellä säällä.
AHP-tyhjiöputkien teknologia perustuu tyhjiöputken sisällä olevaan ns. heat pipe -lämpöputkeen.
AHP-tyhjiöputkikeräimiä on saatavana neljää eri mallia tyhjiöputkien lukumäärän mukaisesti:
AHP10, AHP15, AHP20 ja AHP25.
AHP keräimet on tyyppitestattu Saksassa ja saaneet Solar Keymark laatumerkin.
Tekniset tiedot:
| Malli | AHP10 | AHP15 | AHP20 | AHP25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pituus | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | |
| Leveys | 995 mm | 1410 mm | 1825 mm | 2240 mm | |
| Paksuus | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | |
| Paino | 40 kg | 58 kg | 77 kg | 96 kg | |
| Määrä putkia | 10 kpl | 15 kpl | 20 kpl | 25 kpl | |
| Brutto-ala | 1,72 m2 | 2,85 m2 | 3,68 m2 | 4,52 m2 | |
| Aktiv absorberi-ala | 1,31 m2 | 1,97 m2 | 2,64 m2 | 3,31 m2 | |
| Absorberin muoto | pyöreä | pyöreä | pyöreä | pyöreä | |
| Kehikko | Alum/alum | Alum/alum | Alum/alum | Alum/alum | |
| Putken mitta | 58x1800 mm | 58x1800 mm | 58x1800 mm | 58x1800 mm | |
| Kytkennät | 2 x 3/4"UK | 2 x 3/4"UK | 2 x 3/4"UK | 2 x 3/4"UK tai 1" | |
| Tilavuus/keräin (litraa) | |||||
| Max. sallittu paine | 9 Bar | 9 Bar | 9 Bar | 9 Bar | |
| Virtaama | 0,7-1,0 l/min/keräin | 1,0-1,3 l/min/keräin | 1,3-1,5 l/min/keräin | 1,5-1,7 l/min/keräin | |
| Max tuotto kWh./keräin/v. | |||||
| 25 C aste | 600 kWh | 1000 kWh | 1330 kWh | 1770 kWh | |
| 50 C aste | 540 kWh | 940 kWh | 1250 kWh | 1660 kWh | |
| 75 C aste | 480 kWh | 860 kWh | 1140 kWh | 1430 kWh | |
| Kytkennät | |||||
| Rinnakkaiskytkentä | rajaton määrä; | rajaton määrä; | rajaton määrä; | rajaton määrä; | |
| Sarjakytkentä | max 12-15 kpl | max 8-10 kpl | max 7-8 kpl | max 5-6 kpl | |
| Käyttökohteet | |||||
| käyttövesi & | lämmitys & | prosessiteollisuus | |||
| Asennusosat | |||||
| tasa- ja harjakatto | tasa- ja harjakatto | tasa- ja harjakatto | tasa- ja harjakatto | ||
| Asennus | pysty kallistus | 25 - 75 astetta | |||
| Dokumentit | asennusohje | ||||
| Testitulokset | Fraunhofer | Solar Keymark | |||
AHP10PAK, AHP15PAK, AHP20PAK ja AHP25PAK -aurinkokeräinpaketeissamme on vakiona
- AHP tyhjiöputkikeräin
- säädinyksikkö
- pumppuyksikkö
- paisuntasäiliö.
Lisätarvikkeet
Kattoasennuskiinnikkeet erilaisille kattomateriaaleille
Twinway / tai Twinway INOX lämmönsiirtoputkipaketin, johon kuuluu eristeet, anturikaapeli, liittimet ja kiinnitysosat. Twinway lämmönsiirtoputket saatavana eri pituuksina: 10m, 15m, 20m ja 25 m.
Tyfocor LS lämmönsiirtoneste. Saatavana 20 litran kanistereissa.