
![]()
Fånga solens strålar effektivt från morgon till kväll med OPC - solfångare
OPC-vakumrör solfångarna fungerar mycket effektivt året om från morgon till kväll. OPC15 solfångaren utnyttjar förutom solens direkta strålar även solens diffusa och svaga solstrålar effektivare än en vanlig planfångare. Speciellt under hösten och vårvintern och de kallare årstiderna, då energibehovet är större, ger OPC mera brukstimmar per dag och producerar sålunda mera energi än en vanlig solfångare.
- Produkt av hög kvalitet, tillverkad i Schweiz
- Hög verkningsgrad och bra värmeproduktion
- Ny standard för utnyttjande av solvärme
- Bekymmersfritt solvärmesystem för årtionden
- Förnybar och ren energi gratis från solen
OPC-modellerna
- OPC10 10-rör, bredd 85 cm lämpar sej tex för balkongräck
- OPC15 15-rör, bredd 125 cm
- OPC15eu21 15 -rör med integrerad PV-solpanel (kräver inte nätström)
- DRC10 10-rör, bredd 100 cm, stor fångaryta till budjetpris
- OWR12 12-rör, vakumrör solfångare utan reflekterande spegel
OPC, DRC och OWR vakumrör solfångarna kan installeras och placeras både lodrätt och vågrätt. Sålunda möjligt att placera dessa tex. på väggen eller på ett balkonräck.
- OPC15 vakumrör solfångaren kan producera tom. 600-800kWh/m2/år, dvs nästan 30 - 50 % mera än en vanlig plansolfångare.
OPC-solfångarnas fördelar - Vakumrör teknik - Hög verksningsgrad - Lätta att installera - Lätta att utvidga - Mångsidiga kopplingsmöjligheter - Högklassig och långlivad - Installation på taket eller väggen, vågrätt eller lodrätt
OPC-vakumrör solfångarens komponenter:
- Glasrör
- Vakum
- Absorbermaterial
- Värmeöverföringsplåt
- U-format kopparrör
- Parabolisk spegel
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Modell | OPC10 | OPC15 | OPC15eu21 | DRC10 | OTC150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2040 mm | 1.85 mm |
| Bredd | 850 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1747 mm | |
| Höjd (med. ram) | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 102 mm | 1,67 |
| Vikt | 31 kg | 45 kg | 45 kg | 50 kg | 106 kg |
| Antal rör; | 10 st | 15 st | 15 st | 10 st | 15 st |
| Brutto-areal | 1,45 m2 | 2,13 m2 | 2,13 m2 | 2,04 m2 | 3,30 m2 |
| Absorber areal | 1,67 m2 | 2,5 m2 | 2,5 m2 | 2,75 m2 | 4,02 m2 |
| Absorberns form | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Ram | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Alumnium | Aluminium |
| Rörens mått | 1505x47/37 mm | 1505x47/37 mm | 150x47/37 mm | 1900x47/58 mm | 1800x47/58 mm |
| Yta | koppar nitrit/alu/stal | koppar nitrit/alu/stal | koppar nitrit/alu/stal | koppar nitrit/alu/stal | Pulvermålad |
| Kopplingar;t | 6 x ¾ | 6 x ¾ | 6 x ¾ | 4 x ½ | 2 x ¾ |
| Volym/solfangare (liter) | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | Tankens volym;150 |
| Tillatet max. tryck | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 10 Bar | 6 Bar |
| Stromning | 0,8 l/min./kollektor | 1,1 l/min./kollektor | 1,1 l/min./kollektor | 1,0 l/min./kollektor | |
| Max prod. / kollektor | n.1000W | n.1500 W | n. 1500 W | n.1250 W | |
| Kopplingar | |||||
| Parallellkoppling | obegr antal; | obegr antal; | obegr antal; | obegr antal; | obegr antal; |
| Seriekoppling;t | max antal;n. 12 solfångare | max antal;n. 12 solfångare | max antal;n. 12 solfångare | max antal;n. 7 solfångare | max antal;n. 12 solfångare |
| Objekt | |||||
| bruksvatten & uppvärmning | bruksvatten & uppvärmning | bruksvatten & uppvärmning | bruksvatten & uppvärmning | bruksvatten & uppvärmning | |
| uppvärmnin av hus | uppvärmnin av hus | uppvärmnin av hus | uppvärmnin av hus | ||
| processindustrin | processindustrin | ||||
| Installationsdelar | |||||
| plan- och astak | plan- och astak | plan- och astak | plan- och astak | plantak | |
| falsadplat- tegel-, filttak | falsadplat- tegel-, filttak | falsadplat- tegel-, filttak | falsadplat- tegel-, filttak | ||
| Installation | lodrätt- eller horisontellt | lodrätt eller horisontellt | lodrätt eller horisontellt | lodrätt eller horosintellt | uppratt |
| Dokument | manual | manual | manual | manual | manual |
| Testresultat | SPF700 (mars 2005) | Fraunhofer institut (huhtikuu 2005) | SPF (januari 2006) | ||

![[opc10small.jpg] [opc10small.jpg]](http://www.alternative.fi/uploads/images/opc10small.jpg)
![[opc15small.jpg] [opc15small.jpg]](http://www.alternative.fi/uploads/images/opc15small.jpg)
![[opc15eu21small.jpg] [opc15eu21small.jpg]](http://www.alternative.fi/uploads/images/opc15eu21small.jpg)
![[otc150small.jpg] [otc150small.jpg]](http://www.alternative.fi/uploads/images/otc150small.jpg)